2194 Tura
Iskola utca 66

06-20-61-33-533
matheus@vnet.hu

Kezdőlap

V. Téli Kupa egyéni sakkverseny eredmények Aszód (2017. márc 25.)

Az aszódi Evangélikus Gimnáziumban megrendezett V. Téli kupa sakkversenyen egyesületünket az aszódi EGA, illetve a gödöllői Református Líceum színeiben képviselték játékosaink.

Eredmények:

 

1-2. korcsoportos lányok:

Rk. SNo   Name Gr FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 18   Tóth Lili I. HUN 0 Nagykáta 6,5 28,0 25,5
2 11   Lazsádi Kerka Lilla I. HUN 0 Miskolci Kisbocsok 6,0 30,0 25,0
3 19   Virág Szonja II. HUN 0 Soltvadkert 5,0 27,0 20,0
4 16   Turbucz Tímea II. HUN 0 Nagykáta 5,0 25,0 21,0
5 1   Akantisz Nóra II. HUN 0 Nagykáta 4,5 29,5 18,5
6 13   Olajos Anna I. HUN 0 Nagykáta 4,0 31,0 20,0
7 5   Bernhardt Anna II. HUN 0 Soltvadkert 4,0 29,5 18,0
8 17   Tóth Fanni I. HUN 0 Nagykáta 4,0 20,5 14,0
9 14   Péli Eszter II. HUN 0 Soltvadkert 4,0 20,5 12,0
10 6   Csővári Zita I. HUN 0 Soltvadkert 3,5 22,0 15,0
11 4   Bencze Kinga Emese II. HUN 0 Gödöllő 3,0 30,0 14,0
12 8   Fekete Janka I. HUN 0 Aszód EGA - GVSE 3,0 26,0 14,0
13 15   Rafael Orsolya II. HUN 0 Isaszeg 3,0 21,5 11,0
14 3   Bazán Blanka I. HUN 0 Aszód EGA 3,0 20,0 11,5
15 10   Kapuszta Petra I. HUN 0 Gödöllő 3,0 20,0 10,0
16 9   Gergely Anna I. HUN 0 Aszód EGA 2,5 21,5 9,0
17 2   Angyal Nóri I. HUN 0 Aszód EGA 2,5 21,5 8,0
18 7   Derenko Noémi II. HUN 0 Gödöllő 2,0 21,0 8,0
19 12   Lengyel Lola Csenge I. HUN 0 Aszód EGA 1,5 17,5 5,5

3-6 korcsoportos lányok:

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1   Kovacs Lilla HUN 1607 Jászfényszaru 6,0 15,0 21,0
2 7   Toth Petra HUN 0 Soltvadkert 5,0 16,0 25,0
3 3   Rajko Zsuzsanna HUN 1224 Aszód EGA - GVSE 3,0 18,0 13,0
4 2   Nyers Lili HUN 1333 Jászfényszaru 3,0 18,0 6,0
5 4   Balázs Léna HUN 0 Jászfényszaru 2,0 19,0 13,0
6 5   Orgovanyi Melinda HUN 0 Aszód EGA 2,0 19,0 6,0
7 6   Toth Gréta HUN 0 Soltvadkert 0,0 21,0 0,0

3-6 korcsoportos fiúk:

Rk. SNo   Name Gr FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1   Forgacs Andras IV. HUN 1713 Gödöllő 6,0 31,0 25,5
2 2   Daroczi Donat III. HUN 1653 Soltvadkert 5,5 31,0 23,0
3 18   Tordai Miksa IV. HUN 0 Gödöllő Ref. Gimn. - GVSE 5,5 31,0 22,5
4 3   Moczar Peter IV. HUN 1496 Soltvadkert 4,5 29,0 23,0
5 8   Biro Gergely III. HUN 0 Jászberény Kat.I. 4,5 29,0 17,0
6 6   Bozsoki Daniel III. HUN 1355 Soltvadkert 4,5 27,5 18,0
7 14   Lauber Kolos III. HUN 0 Gödöllő Török I. Gimn. 4,5 24,0 17,0
8 4   Steyer Ferenc VI. HUN 1455 Aszód EGA - GVSE 4,0 27,5 14,0
9 19   Udvari Tamás III. HUN 0 Nagykáta 4,0 23,0 15,0
10 9   Bors Gergő III. HUN 0 Nagykáta 4,0 22,0 14,0
11 11   Fekete Zalan III. HUN 0 Aszód EGA - GVSE 3,5 28,0 16,0
12 5   Nyers Daniel IV. HUN 1411 Jászfényszaru 3,5 22,5 15,0
13 7   Makay Mark Janos III. HUN 1188 Budapest Zrínyi M.Á.I. 3,0 28,0 16,0
14 12   Friedhaber Kristof III. HUN 0 Gödöllő Török I.Gimn. 3,0 23,5 10,0
15 10   Böszörményi Dániel III. HUN 0 Nagykáta 3,0 21,0 12,0
16 21   Zsikla Milán III. HUN 0 Soltvadkert 3,0 20,5 12,0
17 16   Palcsó Roland III. HUN 0 Nagykáta 3,0 18,5 7,0
18 17   Polatschek Péter III. HUN 0 Jászfényszaru 3,0 15,0 8,0
19 13   Geis Miklós III. HUN 0 Soltvadkert 2,0 21,5 11,0
20 15   Lehóczki Milán III. HUN 0 Soltvadkert 2,0 21,5 7,0
21 20   Végvári Tamás III. HUN 0 Aszód Csengey 1,0 18,5 5,0

Csapatverseny:

  1. Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium (RtgAvg:1985, TB1: 15 / TB2: 18)
Bo.   Name Rtg FED FideID 1 2 3 4 5 6 Pts. Games RtgAvg
1 FM Grimm Daniel 2347 HUN 740080 1 1   1 1   4,0 4 1489
2   Farkas Richard 2319 HUN 703850 1 1   1 1   4,0 4 1463
3   Grimm Balázs 1675 HUN 764175 1 1   1 ½   3,5 4 1382
4   Bakos Viktor 1597 HUN 768316 1 ½   1 1   3,5 4 1195
  2. Aszódi Evangélikus Gimnázium (RtgAvg:1764, TB1: 8 / TB2: 2)
Bo.   Name Rtg FED FideID 1 2 3 4 5 6 Pts. Games RtgAvg
1   Homoki Gabor 1977 HUN 718106   0 0   0 1 1,0 4 1674
2   Teglas Matyas - GVSE 1925 HUN 762563   0 1   0 1 2,0 4 1660
3   Kapitz Dominik - GVSE 1763 HUN 762490   0 1   ½ 1 2,5 4 1338
4   Rajko Marton - GVSE 1390 HUN 789674   ½ 1   0 1 2,5 4 1299
  3. Váci Képzési Centrum (RtgAvg:1000, TB1: 1 / TB2: 0)
Bo.   Name Rtg FED FideID 1 2 3 4 5 6 Pts. Games RtgAvg
1   Kárpáti István 0 HUN   0   1 0   0 1,0 4 2162
2   Cornet Vencel 0 HUN   0   0 0   0 0,0 4 2122
3   Frey Konstantin 0 HUN   0   0 0   0 0,0 4 1719
4   Sallay Zsombor 0 HUN   0   0 0   0 0,0 4 1494