2194 Tura
Iskola utca 66

06-20-61-33-533
matheus@vnet.hu

Kezdőlap

Karácsonyi sakkverseny 2016

2016. december 17-én szombaton került megrendezésre Dunakeszin a Radnóti Miklós Gimnázium ebédlőjében a 2016. évi Karácsonyi Sakkverseny

A versenyről készült képek megtekinthetők itt.

A verseny eredményei:

 

1. korcsoport:

Rk. SNo   Name Gr FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1   Angyal Csanad I. HUN 0 Hódmezővásárhely 5,5 27,5 20,0
2 9   Nagy Vilmos I. HUN 0 Dunakeszi 5,0 29,0 25,0
3 14   Udvari Mátyás I. HUN 0 Nagykáta 5,0 28,5 22,5
4 13   Tóth Lili I. HUN 0 Nagykáta 4,5 29,0 19,5
5 7   Koczian Benedek I. HUN 0 Sárkány DSE 4,5 24,5 16,5
6 10   Salát Fülöp I. HUN 0 Budapest 4,0 27,0 17,0
7 5   Gyeraj Gréta I. HUN 0 Nagykáta 4,0 22,5 13,0
8 6   Kenyó Zsófia I. HUN 0 Nagykáta 4,0 21,5 11,0
9 12   Tóth G. Brigitta I. HUN 0 Tura 3,0 26,0 15,0
10 15   Váczi Lara I. HUN 0 Nagykáta 3,0 25,5 11,0
11 4   Gulyás Gergely I. HUN 0 Nagykáta 3,0 22,0 10,5
12 2   Boros Zalán I. HUN 0 Göd 3,0 21,0 9,0
13 16   Zahorecz Kornél I. HUN 0 Dunakeszi 2,5 23,0 11,5
14 8   Kurfis-Borsodi Mátyás I. HUN 0 Mogyoród 2,5 19,0 8,0
15 11   Tóth Fanni I. HUN 0 Nagykáta 2,0 26,0 13,0
16 3   Fekete Janka I. HUN 0 Hévízgyörk 0,5 20,0 1,5

2. korcsoport

Rk. SNo   Name Gr FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1   Sinka Vince II. HUN 1419 Fót 6,0 29,5 26,0
2 3   Makay Mark Janos II. HUN 1171 Sárkány DSE 5,5 30,5 21,0
3 9   Gulyás Dénes II. HUN 0 Nagykáta 5,5 26,5 19,0
4 2   Spanberger Richard II. HUN 1207 Esztergom 5,0 29,5 22,0
5 10   Jandó Anna II. HUN 0 Nagykáta 4,0 30,0 17,0
6 4   Akantisz Nóra II. HUN 0 Nagykáta 4,0 26,5 16,0
7 15   Szilágyi Dóra II. HUN 0 Tura 4,0 22,5 16,0
8 8   Fekete Gitta II. HUN 0 Hévízgyörk 4,0 15,5 12,0
9 12   Mészaros Péter II. HUN 0   3,0 27,0 15,0
10 11   Koczian Hanna II. HUN 0 Sárkány DSE 3,0 25,0 14,0
11 16   Sári Zsolt II. HUN 0 Nagykáta 3,0 23,5 12,0
12 14   Réti László II. HUN 0 Hévízgyörk 3,0 21,5 11,0
13 6   Erdőközi Zsombor II. HUN 0 Göd 3,0 21,5 10,0
14 5   Bakos Máté II. HUN 0 Göd 2,0 22,0 9,0
15 13   Pinter Botond II. HUN 0 Dunakeszi 1,0 22,0 4,0
16 7   Fazekas Márton II. HUN 0 Budapest szül napos 0,0 18,0 0,0

3-5 korcsoport:

Rk. SNo   Name Gr FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 2   Laszlo Csaba IV. HUN 1626 Óbuda 7,0 23,0 28,0
2 1   Kapitz Dominik V. HUN 1690 Hévízgyörk 6,0 21,0 24,0
3 3   Toth Adam III. HUN 1250 Dunakeszi 5,0 26,0 20,0
4 6   Kovacs Peter III. HUN 0 Vasas 5,0 23,0 18,0
5 8   Udvari Tamás III. HUN 0 Nagykáta 4,0 24,0 18,0
6 9   Várhegyi Ábel IV. HUN 0 Dunaharaszti 3,0 28,0 13,0
7 7   Peto Csenge III. HUN 0 Miskolci Kisbocsok 2,0 27,5 9,0
8 5   Fekete Zalan III. HUN 0 Hévízgyörk 2,0 20,0 5,0
9 4   Chrén András III. HUN 0 Szokolya 1,0 29,0 5,0