2194 Tura
Iskola utca 66

06-20-61-33-533
matheus@vnet.hu

Kezdőlap

5. Nagykáta kupa eredményei

A csoport

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 29   Megyaszai Balázs HUN 0 Hódmezővásárhely 7,0 30,5 28,0
2 12   Földes Márton HUN 0 Bp. Óbuda 6,0 27,5 22,0
3 15   Herczeg Marcell HUN 0 Miskolc Kisbocsok 5,0 33,5 23,0
4 39   Szabó Ákos HUN 0 Miskolc Kisbocsok 5,0 33,5 20,0
5 42   Turcsányi Vince Gergő HUN 0 Miskolc Kisbocsok 5,0 31,0 23,0
6 21   Koncz Helga HUN 0 Eger 5,0 30,0 20,0
7 6   Böszörményi Gergő HUN 0 Nagykáta 5,0 29,0 21,0
8 41   Szép Kristóf Csaba HUN 0 Hódmezővásárhely 5,0 27,5 18,0
9 1   Angyal Csanád HUN 0 Hódmezővásárhely 5,0 27,5 18,0
10 4   Bugyi Huba Benedek HUN 0 Jászberény 4,5 30,5 23,0
11 26   Lazsádi Kerka HUN 0 Miskolc Kisbocsok 4,5 30,0 19,5
12 16   Herczeg Viktória HUN 0 Hódmezővásárhely 4,5 29,5 23,0
13 17   Herczeg Zsófia HUN 0 Hódmezővásárhely 4,5 27,5 15,5
14 27   Lengyel Róbert HUN 0 Dunaharaszti 4,0 32,0 20,0
15 19   Kenyó Zsófia HUN 0 Nagykáta 4,0 28,5 17,0
16 38   Rózsa Viktória HUN 0 Kunhegyes 4,0 27,0 16,0
17 14   Gyeraj Gréta HUN 0 Tápiószecső 4,0 24,5 17,0
18 33   Nagy Vilmos HUN 0 Dunakeszi 4,0 24,5 15,0
19 46   Udvari Mátyás HUN 0 Nagykáta 4,0 24,0 16,0
20 22   Kovács Kristóf HUN 0 Miskolc Kisbocsok 4,0 23,0 14,0
21 45   Tóth Lili HUN 0 Nagykáta 4,0 20,5 12,0
22 30   Molnár Béla HUN 0 Gyömrő 3,5 24,0 13,0
23 37   Rózsa Dániel HUN 0 Kunhegyes 3,5 20,5 13,0
24 24   Kvaszinger Jenő HUN 0 Eger 3,5 15,5 9,5
25 47   Varga Krisztián HUN 0 Etyek 3,0 26,5 14,5
26 3   Benczik Zoltán HUN 0 Eger 3,0 26,0 15,0
27 34   Nemes Lóránt HUN 0 Jászberény 3,0 25,5 16,0
28 40   Szilágyi Ákos HUN 0 Tura 3,0 24,0 12,0
29 31   Nagy Benedek HUN 0 Tura 3,0 23,5 15,0
30 44   Tóth G. Brigitta HUN 0 Tura 3,0 23,5 13,0
31 28   Materny Ádám HUN 0 Biatorbágy 3,0 23,5 11,0
32 11   Fiser Domonkos HUN 0 Eger 3,0 20,5 10,0
33 8   Deák-Sala Dániel HUN 0 Bp. MAFC 3,0 20,0 11,0
34 20   Kmett Kristóf HUN 0 Hévízgyörk 3,0 17,5 8,0
35 7   Csikós Ádám HUN 0 Hatvan 2,5 23,5 11,5
36 2   Benczik Tamás HUN 0 Eger 2,5 22,0 8,5
37 35   Olajos Anna HUN 0 Nagykáta 2,5 20,5 9,5
38 23   Kurfis-Borsodi Mátyás HUN 0 Mogyoród 2,5 19,0 8,0
39 36   Palotai Mátyás HUN 0 Biatorbágy 2,0 24,0 9,0
40 5   Bukor Benedek HUN 0 Nagykáta 2,0 24,0 6,0
41 43   Tóth Fanni HUN 0 Nagykáta 2,0 19,0 10,0
42 10   Ferenczi Attila HUN 0 Nagykáta 2,0 17,0 3,0
43 18   Karácsonyi Nóra HUN 0 Tura 1,5 20,5 5,5
44 9   Fekete Janka HUN 0 Hévízgyörk 1,5 14,0 3,0
45 25   Lakó Botond HUN 0 Eger 1,0 22,5 6,0
46 13   Gulyás Gergely HUN 0 Nagykáta 0,5 19,0 2,0
47 32   Nagy Krisztián HUN 0 Biatorbágy 0,0 17,5 0,0

B csoport

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 14   Deak-Sala Emilia HUN 0 Bp. MAFC 6,0 31,5 26,0
2 24   Kiraly Lilla Virag HUN 0 Miskolc Kisbocsok 6,0 30,5 25,0
3 48   Szikszai Bertalan HUN 0 Biatorbágy 6,0 26,5 24,0
4 5   Makay Mark Janos HUN 1140 Bp. Sárkány 5,5 33,0 24,5
5 28   Koller József Dénes HUN 0 Kőbánya SC 5,5 31,5 20,5
6 1   Molnar Orsolya HUN 1310 Hódmezővásárhely 5,5 29,5 21,5
7 26   Kis Levente HUN 0 Nagykáta 5,0 28,0 20,0
8 17   Gulyás Dénes HUN 0 Nagykáta 5,0 27,0 20,0
9 6   Kovarikova Maria SVK 1123 Komarno 4,5 31,5 22,5
10 41   Puska Adam HUN 0 Pénzügyőr SE 4,5 30,0 17,5
11 18   Győrfi Szabolcs HUN 0 Biatorbágy 4,5 29,5 19,5
12 11   Besenyi Dániel HUN 0 Nagykáta 4,5 29,0 20,0
13 34   Mikus Miléna HUN 0 Nagykáta 4,5 29,0 19,0
14 7   Petyko Martin HUN 1086 Miskolc Kisbocsok 4,5 26,0 15,5
15 3   Ordog Patrik HUN 1179 Pénzügyőr SE 4,5 23,5 15,0
16 2   Mecsnober Mate Soma HUN 1249 Szentendre 4,0 33,5 20,0
17 19   Hajnóczy Márk HUN 0 Biatorbágy 4,0 28,0 19,0
18 13   Bók Donát HUN 0 Dunaharaszti 4,0 27,0 16,0
19 54   Zsaki Akos HUN 0 Biatorbágy 4,0 26,0 18,0
20 4   Antal Gergo HUN 1168 Pénzügyőr SE 4,0 25,5 18,0
21 52   Turbucz Tímea HUN 0 Nagykáta 4,0 25,5 16,0
22 49   Szilágyi Dóra HUN 0 Tura 4,0 23,5 16,0
23 53   Tímár Vivien HUN 0 Gödöllő 4,0 23,5 14,0
24 45   Sasvári Kriszti HUN 0 Biatorbágy 4,0 21,0 15,0
25 35   Molnar Mihaly HUN 0 Hódmezővásárhely 3,5 29,5 17,0
26 43   Rimóczi Dávid HUN 0 Jászfényszaru 3,5 26,0 15,0
27 29   Koncz Regina HUN 0 Eger 3,5 25,5 13,5
28 47   Szabo Adrienn HUN 0 Pénzügyőr 3,5 24,0 14,5
29 23   Karácsony Áron HUN 0 Hatvan 3,5 23,5 13,5
30 33   Lazsádi Csanád HUN 0 Miskolc 3,5 23,5 13,5
31 12   Bíró Zsombor HUN 0 Jászberény 3,5 23,0 14,0
32 40   Polatschek Dominik HUN 0 Jászfényszaru 3,5 20,0 10,0
33 36   Molnár Máté HUN 0 Biatorbágy 3,0 25,5 13,0
34 42   Pósa Réka HUN 0 Szarvas 3,0 24,5 13,0
35 55   Édes István HUN 0 Nagykáta 3,0 23,5 12,0
36 25   Kiss Balázs Dániel HUN 0 Cegléd 3,0 23,0 11,0
37 44   Rézsó Róbert HUN 0 Kunhegyes 3,0 22,5 11,0
38 31   Kánya Gábor HUN 0 Zsámbok 3,0 21,5 9,0
39 9   Akantisz Nóra HUN 0 Nagykáta 3,0 21,0 13,0
40 16   Gazdag István HUN 0 Nagykáta 3,0 20,0 7,0
41 46   Smid Gábor HUN 0 Hatvan 3,0 18,0 9,0
42 15   Fekete Gitta HUN 0 Hévízgyörk 2,5 27,0 15,5
43 30   Kállai Richárd HUN 0 Nagykáta 2,5 22,5 7,5
44 51   Sári Zsolt HUN 0 Nagykáta 2,5 21,5 9,0
45 22   Jandó Anna HUN 0 Nagykáta 2,5 21,0 10,0
46 8   Monduk Andras HUN 1022 Pénzügyőr SE 2,5 20,5 9,0
47 37   Mosolygó Miklós HUN 0 Biatorbágy 2,0 21,0 11,0
48 10   Banya Norbert HUN 0 Jászfényszaru 2,0 21,0 10,0
49 50   Sztanó Zsolt HUN 0 Nagykáta 2,0 20,5 9,0
50 38   Méhes Veronika HUN 0 Pénzügyőr SE 2,0 20,0 6,5
51 27   Kocsmár Orsi HUN 0 Eger 2,0 18,0 5,0
52 32   Ködmön Máté HUN 0 Hatvan 2,0 18,0 3,0
53 39   Oldal Júlia HUN 0 Nagykáta 2,0 17,0 7,0
54 21   Jakab Máté HUN 0 Szentmártonkáta 1,5 18,0 7,0
55 20   Jakab Gusztáv HUN 0 Tápióbicske 1,0 15,5 3,0

C csoport

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 2   Peredi Oliver HUN 1782 Jászberény 6,0 30,5 23,0
2 1   Majoros Rozsa HUN 1801 Eger 5,5 32,5 25,5
3 3   Reviczki Roland HUN 1671 Szentendre 5,5 31,5 25,5
4 17   Jenei Tardos HUN 0 Jászberény 5,5 31,0 22,5
5 24   Lovaszi Szabolcs HUN 0 Hódmezővásárhely 5,0 31,0 22,0
6 37   Zolyomi Levente HUN 0 Hatvan 5,0 27,5 20,5
7 7   Ördög Peter HUN 1119 Pénzügyőr SE 5,0 27,0 19,0
8 15   Iván Réka HUN 0 Miskolc Kisbocsok 5,0 26,0 17,0
9 5 WCM Markus Molli Amina HUN 1457 Hódmezővásárhely 4,5 23,5 15,5
10 18   Juhasz Attila HUN 0 Dunakeszi 4,0 30,0 16,0
11 6   Nyers Lili HUN 1359 Jászfényszaru 4,0 28,5 18,0
12 22   Kovács Kornél HUN 0 Szarvas 4,0 25,5 16,0
13 10   Bors Gergő HUN 0 Nagykáta 4,0 25,0 18,0
14 36   Udvari Tamás HUN 0 Nagykáta 4,0 24,5 17,0
15 14   Fekete Zalan HUN 0 Hévízgyörk 4,0 24,5 16,0
16 12   Böszörményi Dániel HUN 0 Nagykáta 4,0 22,5 16,0
17 9   Biro Gergely HUN 0 Jászberény 3,5 30,0 18,0
18 31   Pósa Levente HUN 0 Szarvas 3,5 29,0 16,5
19 4   Mikus Mate HUN 1490 Nagykáta 3,5 29,0 14,5
20 19   Karacsony Noel HUN 0 Hatvan 3,5 25,5 13,5
21 27   Peto Csenge HUN 0 Miskolc Kisbocsok 3,0 26,0 14,0
22 26   Nagy P. Menyhért HUN 0 Hatvan 3,0 23,0 10,0
23 13   Farkas Bence HUN 0 Biatorbágy 3,0 21,5 10,0
24 35   Tóth Szabolcs HUN 0 Szarvas 3,0 21,5 9,0
25 34   Toth Anna HUN 0 Jászfényszaru 3,0 20,0 12,0
26 8   Balázs Léna HUN 0 Jászfényszaru 3,0 19,5 10,0
27 33   Sáfár Adrienn HUN 0 Csemő 3,0 19,5 8,0
28 32   Svejkovszky Milán HUN 0 Hatvan 2,5 22,5 9,0
29 21   Koszkócsák Dzsenifer HUN 0 Szarvas 2,5 20,5 10,0
30 20   Komáromi Ákos HUN 0 Cegléd 2,0 26,0 10,0
31 30   Polatschek Péter HUN 0 Jászfényszaru 2,0 22,5 9,0
32 25   Molnar Matyas HUN 0 Biatorbágy 2,0 18,5 7,0
33 23   Ködmön Benedek HUN 0 Hatvan 2,0 17,5 6,0
34 16   Jakab Tibor HUN 0 Tápióbicske 2,0 15,5 7,0
35 11   Bozoki Balázs HUN 0 Nagykáta 1,0 16,5 3,0
36 29   Plentri Panna HUN 0 Szarvas 0,0 17,5 0,0
37 28   Piszar Krisztina Klaudia HUN 0 Gyömrő 0,0 17,0 0,0

D csoport

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1   Baranyi Robert HUN 1793 Jászberény 7,0 29,0 28,0
2 4   Kovacs Lilla HUN 1575 Jászfényszaru 5,0 32,5 22,0
3 2   Lengyel Andrea HUN 1790 Dunaharaszti 5,0 28,5 19,0
4 5   Rajko Marton HUN 1438 Hévízgyörk 4,5 30,5 21,5
5 19   Sztanko Janka HUN 0 Szentendre 4,5 27,0 18,5
6 3   Demjen Mark HUN 1720 Pénzügyőr SE 4,0 31,5 20,0
7 6   Nyers Daniel HUN 1414 Jászfényszaru 4,0 28,0 15,0
8 7   Piszar Laszlo HUN 1306 Gyömrő 4,0 25,0 17,0
9 10   Haromi Benedek HUN 0 Budakalász 4,0 24,0 15,0
10 8   Bok Balint HUN 0 Dunaharaszti 3,5 26,5 16,5
11 18   Szepesi Balazs HUN 0 Hatvan 3,5 23,0 12,5
12 14   Mravik Gabriella HUN 0 Szarvas 3,5 18,5 10,0
13 16   Orbán Bendegúz HUN 0 Újszász 3,0 24,0 12,0
14 11   Lendvai Mate HUN 0 Hatvan 3,0 22,0 9,0
15 20   Várhegyi Ábel HUN 0 Dunaharaszti 2,5 21,0 11,0
16 13   Mozsár Balázs HUN 0 Jászberény 2,5 18,0 6,0
17 17   Orosz Mate HUN 0 Gyömrő 2,0 21,5 10,0
18 9   Flasch Marcell HUN 0 Szolnok 2,0 18,0 6,0
19 15   Mátrai Tamás HUN 0 Hatvan 1,5 20,5 8,0
20 12   Molnár Dömötör HUN 0 Szolnok 1,0 21,0 3,0

E csoport

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 2   Gorog Almos HUN 2031 Monor 6,5 26,5 27,0
2 1   Fodor Balazs HUN 2089 Nagykáta 6,0 26,0 23,0
3 4   Godollei Zsombor HUN 1637 Nagykáta 4,5 28,0 18,5
4 3   Teglas Matyas HUN 1908 Tura 3,5 26,5 15,0
5 10   Medvegy Dalma HUN 0 Szarvas 3,5 26,0 14,5
6 5   Vanko Mate HUN 1573 Hatvan 3,5 24,5 13,5
7 12   Racz Norbert HUN 0 Martfű 3,0 27,0 18,0
8 11   Pal Agnes Manlaj HUN 0 Martfű 3,0 18,5 11,0
9 8   Rajko Zsuzsanna HUN 1266 Hévízgyörk 2,5 25,0 9,0
10 7   Szucs Kitti HUN 1302 Karancsberény 2,5 24,0 7,5
11 9   Kovács Martin HUN 0 Jászberény 2,5 21,5 9,0
12 6   Piszar Andras HUN 1335 Gyömrő 1,0 20,5 2,0

Felnőttek

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 1 FM Ress Tamas HUN 2301 Győri Elektromos 6,0 30,5 24,5
2 5   Schubert Gyula HUN 1986 Dunaharaszti 5,5 29,0 23,0
3 3   Varga Laszlo HUN 2122 Újszász 5,5 29,0 22,0
4 9   K. Szabo Jozsef HUN 1752 Martfű 4,5 24,5 18,0
5 2   Elter Janos HUN 2177 Abony 4,0 30,5 18,0
6 10   Virganc Roland HUN 1745 Tura 4,0 27,0 14,0
7 11   Kapitz Dominik HUN 1679 Hévízgyörk 4,0 26,0 16,0
8 13   Karolyi Jozsef HUN 1586 Csemő 4,0 25,0 16,0
9 7   Botos Jozsef HUN 1893 Dunaharaszti 3,5 25,0 15,0
10 4   Lovas Zsolt HUN 2010 Pénzügyőr SE 3,5 24,5 14,5
11 16   Dr. Turjányi Sándor HUN 0 Jászfelsőszentgyörgy 3,5 23,5 12,0
12 6   Demjen Attila HUN 1985 Honvéd 3,0 28,5 16,0
13 14   Timko Gyula HUN 1566 Gyömrő 3,0 22,0 13,0
14 12   Varga Mihaly HUN 1631 Gyöngyös 3,0 20,5 7,0
15 15   Barta Ferenc Sandor HUN 0 Újszász 2,0 18,5 10,0
16 8   Babucs Illes HUN 1820 Jászberény 2,0 18,5 9,0
17 17   Fekete István HUN 0 Cegléd 2,0 17,5 4,0
18 18   Reviczki Zsolt HUN 0 Szentendre 0,0 21,0 0,0